World Map
Al De Baran · ปิดใช้งาน
Mjolnir 12 · ปิดใช้งาน
Mjolnir 05 · ปิดใช้งาน
Mjolnir 04 · ปิดใช้งาน
Mjolnir 03 · ปิดใช้งาน
Mjolnir 02 · ปิดใช้งาน
Mjolnir 01 · ปิดใช้งาน
Mjolnir 11 · ปิดใช้งาน
Mjolnir 10 · ปิดใช้งาน
Mjolnir 08 · ปิดใช้งาน
Mjolnir 09 · ปิดใช้งาน
Mjolnir 07 · ปิดใช้งาน
Mjolnir 06 · ปิดใช้งาน
Glast 01 · ปิดใช้งาน 
gef_fild05
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 30 | ทันที |
| Fabre | 30 | ทันที |
| Pupa | 15 | ทันที |
| Willow | 30 | ทันที |
| ChonChon | 20 | ทันที |
| Roda Frog | 50 | ทันที |
| Rocker | 40 | ทันที |
| Desert Wolf Puppy | 5 | ทันที |
| Savage Babe | 25 | ทันที |
| Red Plant | 15 | 6 นาที |

gef_fild06
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Creamy | 20 | ทันที |
| Poporing | 15 | ทันที |
| Shining Plant | 4 | 6 นาที |
| Petit | 40 | ทันที |
| Sky Petit | 40 | ทันที |
| Stainer | 20 | ทันที |

gef_fild04
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 55 | ทันที |
| Fabre | 55 | ทันที |
| Pupa | 20 | ทันที |
| Willow | 30 | ทันที |
| ChonChon | 50 | ทันที |
| Roda Frog | 30 | ทันที |
| Ambernite | 10 | ทันที |
| Green Plant | 6 | 6 นาที |

gef_fild07
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 60 | ทันที |
| Fabre | 60 | ทันที |
| Pupa | 15 | ทันที |
| Willow | 30 | ทันที |
| ChonChon | 55 | ทันที |
| Roda Frog | 30 | ทันที |
| Stainer | 5 | ทันที |
| Green Plant | 6 | 6 นาที |
| Shining Plant | 1 | 6 นาที |
| Blue Plant | 1 | 6 นาที |

gef_fild08
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Creamy | 40 | ทันที |
| Poporing | 15 | ทันที |
| Kobold | 60 | ทันที |
| Stainer | 35 | ทันที |
| Blue Plant | 8 | 6 นาที |

geffen
ยังไม่มีข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่นี้

gef_fild00
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 70 | ทันที |
| Fabre | 40 | ทันที |
| Pupa | 15 | ทันที |
| Willow | 20 | ทันที |
| ChonChon | 30 | ทันที |
| Roda Frog | 15 | ทันที |
| Martin | 5 | ทันที |
| Blue Plant | 2 | 6 นาที |
| Green Plant | 6 | 6 นาที |
Geffen Field 13 · ปิดใช้งาน
Geffen Field 12 · ปิดใช้งาน 
gef_fild09
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 15 | ทันที |
| Hornet | 25 | ทันที |
| Ambernite | 60 | ทันที |
| Red Mushroom | 10 | 6 นาที |
| Blue Plant | 3 | 6 นาที |

gef_fild01
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 20 | ทันที |
| Hornet | 35 | ทันที |
| Roda Frog | 55 | ทันที |
| Thara Frog | 10 | ทันที |
| Toad | 1 | 60–90 นาที |
| Green Plant | 5 | 6 นาที |
Geffen Field 14 · ปิดใช้งาน 
gef_fild10
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Orc Warrior | 50 | ทันที |
| Poporing | 5 | ทันที |
| Yoyo | 5 | ทันที |
| Horn | 5 | ทันที |
| Orc Lady | 15 | ทันที |
| Blue Plant | 6 | 6 นาที |
| Green Plant | 3 | 6 นาที |

gef_fild03
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poporing | 15 | ทันที |
| Smokie | 35 | ทันที |
| Coco | 55 | ทันที |
| Green Plant | 21 | 6 นาที |

gef_fild02
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poporing | 15 | ทันที |
| Yoyo | 25 | ทันที |
| Goblin | 65 | ทันที |
| Goblin Archer | 8 | ทันที |
| Steam Goblin | 2 | ทันที |
| Goblin Leader | 1 | 60–90 นาที |
| Shining Plant | 1 | 6 นาที |
| Blue Plant | 4 | 6 นาที |
| Green Plant | 8 | 6 นาที |
| Red Mushroom | 5 | 6 นาที |

gef_fild11
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poporing | 10 | ทันที |
| Smokie | 15 | ทันที |
| Coco | 30 | ทันที |
| Goblin | 66 | ทันที |
| Panzer Goblin | 1 | ทันที |
| Black Mushroom | 21 | 6 นาที |

prt_fild11
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poporing | 10 | ทันที |
| Elder Willow | 10 | ทันที |
| Yoyo | 5 | ทันที |
| Lunatic | 10 | ทันที |
| Red Mushroom | 10 | 6 นาที |
| Coco | 35 | ทันที |
| Savage | 45 | ทันที |
| Savage Babe | 65 | ทันที |

prt_fild10
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Willow | 5 | ทันที |
| Creamy | 10 | ทันที |
| Poporing | 15 | ทันที |
| Elder Willow | 65 | ทันที |
| Lunatic | 10 | ทันที |
| Savage Babe | 45 | ทันที |
| Shining Plant | 1 | 6 นาที |
| Red Mushroom | 15 | 6 นาที |

prt_fild09
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Condor | 25 | ทันที |
| ChonChon | 45 | ทันที |
| Steel ChonChon | 5 | ทันที |
| PecoPeco Egg | 20 | ทันที |
| Picky | 40 | ทันที |
| Super Picky | 40 | ทันที |
| Muka | 5 | ทันที |
| Desert Wolf Puppy | 20 | ทันที |
| Drops | 65 | ทันที |
| Yellow Plant | 3 | 6 นาที |

prt_fild00
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 55 | ทันที |
| Hornet | 20 | ทันที |
| Fabre | 50 | ทันที |
| Pupa | 10 | ทันที |
| Roda Frog | 15 | ทันที |
| Creamy | 20 | ทันที |
| Lunatic | 40 | ทันที |
| Shining Plant | 1 | 6 นาที |
| Green Plant | 5 | 6 นาที |

prt_fild01
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 50 | ทันที |
| Fabre | 25 | ทันที |
| Pupa | 5 | ทันที |
| Roda Frog | 20 | ทันที |
| Thief Bug Egg | 10 | ทันที |
| Thief Bug Larva | 30 | ทันที |
| Lunatic | 70 | ทันที |
| Blue Plant | 1 | 6 นาที |
| Green Plant | 3 | 6 นาที |

prt_fild02
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 50 | ทันที |
| Fabre | 40 | ทันที |
| Pupa | 15 | ทันที |
| Mandragora | 75 | ทันที |
| Thief Bug Larva | 20 | ทันที |
| Thief Bug Female | 15 | ทันที |
| Lunatic | 30 | ทันที |
| Shining Plant | 1 | 6 นาที |
| Eclipse | 1 | 60–90 นาที |

prt_fild03
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Fabre | 40 | ทันที |
| Pupa | 15 | ทันที |
| Creamy | 30 | ทันที |
| Poporing | 35 | ทันที |
| Thief Bug Egg | 10 | ทันที |
| Yoyo | 65 | ทันที |
| Lunatic | 30 | ทันที |
| Choco | 3 | 60–90 นาที |
| Blue Plant | 2 | 6 นาที |
| Green Plant | 5 | 6 นาที |
Prt Monk · ปิดใช้งาน 
prt_fild04
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 35 | ทันที |
| Hornet | 15 | ทันที |
| Roda Frog | 10 | ทันที |
| Rocker | 45 | ทันที |
| Lunatic | 25 | ทันที |
| Green Plant | 15 | 6 นาที |

prt_fild05
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 55 | ทันที |
| Fabre | 65 | ทันที |
| Pupa | 20 | ทันที |
| Roda Frog | 15 | ทันที |
| Lunatic | 35 | ทันที |
| Blue Plant | 1 | 6 นาที |
| Green Plant | 6 | 6 นาที |

prontera
ยังไม่มีข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่นี้

prt_fild06
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 60 | ทันที |
| Fabre | 60 | ทันที |
| Pupa | 10 | ทันที |
| Roda Frog | 20 | ทันที |
| Thief Bug Egg | 10 | ทันที |
| Thief Bug Larva | 20 | ทันที |
| Lunatic | 40 | ทันที |
| Green Plant | 15 | 6 นาที |

prt_fild07
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 45 | ทันที |
| Fabre | 45 | ทันที |
| Roda Frog | 30 | ทันที |
| Creamy | 35 | ทันที |
| Rocker | 67 | ทันที |
| Lunatic | 40 | ทันที |
| Black Mushroom | 3 | 6 นาที |
| Vocal | 1 | 60–90 นาที |

prt_fild08
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 80 | ทันที |
| Fabre | 40 | ทันที |
| Pupa | 10 | ทันที |
| ChonChon | 20 | ทันที |
| Roda Frog | 15 | ทันที |
| Lunatic | 15 | ทันที |
| Green Plant | 5 | 6 นาที |

izlude
ยังไม่มีข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่นี้

izlu2dun
ยังไม่มีข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่นี้

moc_fild01
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Condor | 20 | ทันที |
| PecoPeco | 25 | ทันที |
| PecoPeco Egg | 20 | ทันที |
| Picky | 45 | ทันที |
| Super Picky | 45 | ทันที |
| Drops | 30 | ทันที |
| Yellow Plant | 10 | 6 นาที |

pay_fild04
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 35 | ทันที |
| Poporing | 35 | ทันที |
| Angeling | 1 | 60–90 นาที |
| Drops | 35 | ทันที |
| Ghostring | 1 | 60–90 นาที |
| Green Plant | 5 | 6 นาที |
| Shining Plant | 1 | 6 นาที |
| Deviling | 1 | 60–90 นาที |

pay_arche
ยังไม่มีข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่นี้

moc_ruins
ยังไม่มีข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่นี้

moc_fild07
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| ChonChon | 30 | ทันที |
| PecoPeco Egg | 35 | ทันที |
| Picky | 60 | ทันที |
| Super Picky | 60 | ทันที |
| Drops | 60 | ทันที |
| Yellow Plant | 5 | 6 นาที |

moc_fild06
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Condor | 30 | ทันที |
| ChonChon | 45 | ทันที |
| PecoPeco Egg | 10 | ทันที |
| Picky | 30 | ทันที |
| Super Picky | 30 | ทันที |
| Muka | 35 | ทันที |
| Dragonfly | 1 | ทันที |
| Desert Wolf Puppy | 45 | ทันที |
| Drops | 25 | ทันที |
| Yellow Plant | 10 | 6 นาที |

moc_fild05
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Condor | 35 | ทันที |
| ChonChon | 20 | ทันที |
| Wolf | 45 | ทันที |
| Steel ChonChon | 70 | ทันที |
| PecoPeco Egg | 10 | ทันที |
| Picky | 15 | ทันที |
| Super Picky | 15 | ทันที |
| Drops | 20 | ทันที |
| Yellow Plant | 5 | 6 นาที |

moc_fild04
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Condor | 35 | ทันที |
| ChonChon | 20 | ทันที |
| Wolf | 20 | ทันที |
| PecoPeco | 75 | ทันที |
| PecoPeco Egg | 10 | ทันที |
| Picky | 15 | ทันที |
| Super Picky | 15 | ทันที |
| Drops | 10 | ทันที |
| Yellow Plant | 10 | 6 นาที |

moc_fild02
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Condor | 25 | ทันที |
| PecoPeco Egg | 15 | ทันที |
| Picky | 50 | ทันที |
| Super Picky | 50 | ทันที |
| Savage Babe | 20 | ทันที |
| Yellow Plant | 7 | 6 นาที |
| Green Plant | 7 | 6 นาที |

payon
ยังไม่มีข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่นี้

pay_fild08
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poporing | 15 | ทันที |
| Elder Willow | 30 | ทันที |
| Smokie | 40 | ทันที |
| Bigfoot | 5 | ทันที |
| Green Plant | 10 | 6 นาที |
| Shining Plant | 1 | 6 นาที |

pay_fild09
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poporing | 10 | ทันที |
| Elder Willow | 20 | ทันที |
| Bigfoot | 15 | ทันที |
| Eggyra | 20 | ทันที |
| Sohee | 8 | ทันที |
| Wanderer | 1 | ทันที |
| Greatest General | 6 | ทันที |
| Green Plant | 10 | 6 นาที |
| Shining Plant | 1 | 6 นาที |

morocc
ยังไม่มีข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่นี้

moc_fild19
ยังไม่มีข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่นี้

moc_fild10
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Condor | 30 | ทันที |
| PecoPeco | 35 | ทันที |
| PecoPeco Egg | 10 | ทันที |
| Picky | 45 | ทันที |
| Super Picky | 45 | ทันที |
| Green Plant | 5 | 6 นาที |
| Yellow Plant | 10 | 6 นาที |

moc_fild09
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Condor | 15 | ทันที |
| PecoPeco Egg | 10 | ทันที |
| Picky | 20 | ทันที |
| Super Picky | 20 | ทันที |
| Muka | 35 | ทันที |
| Desert Wolf Puppy | 50 | ทันที |
| Yellow Plant | 10 | 6 นาที |

moc_fild08
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Scorpion | 20 | ทันที |
| Golem | 40 | ทันที |
| Metaller | 30 | ทันที |
| Desert Wolf Puppy | 15 | ทันที |

moc_fild13
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Condor | 20 | ทันที |
| PecoPeco | 40 | ทันที |
| Snake | 65 | ทันที |
| PecoPeco Egg | 10 | ทันที |
| Picky | 35 | ทันที |
| Super Picky | 35 | ทันที |
| Yellow Plant | 15 | 6 นาที |
| Red Mushroom | 13 | 6 นาที |

moc_fild03
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 70 | ทันที |
| Willow | 15 | ทันที |
| Roda Frog | 20 | ทันที |
| Snake | 25 | ทันที |
| Lunatic | 15 | ทันที |
| Green Plant | 14 | 6 นาที |

pay_fild01
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 75 | ทันที |
| Fabre | 45 | ทันที |
| Pupa | 25 | ทันที |
| Willow | 45 | ทันที |
| Lunatic | 10 | ทันที |
| Green Plant | 5 | 6 นาที |
| Black Mushroom | 15 | 6 นาที |

pay_fild07
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poporing | 10 | ทันที |
| Bigfoot | 15 | ทันที |
| Poison Spore | 20 | ทันที |
| Caramel | 10 | ทันที |
| Dokebi | 40 | ทันที |
| Eggyra | 40 | ทันที |
| Green Plant | 8 | 6 นาที |

pay_fild10
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Munak | 5 | ทันที |
| Bigfoot | 10 | ทันที |
| Poison Spore | 20 | ทันที |
| Eddga | 1 | 60–90 นาที |
| Eggyra | 20 | ทันที |
| Horong | 30 | ทันที |
| Blue Plant | 3 | 6 นาที |
| Green Plant | 15 | 6 นาที |

moc_fild12
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| ChonChon | 20 | ทันที |
| Picky | 45 | ทันที |
| Super Picky | 45 | ทันที |
| Ant Egg | 25 | ทันที |
| Drops | 40 | ทันที |
| Yellow Plant | 10 | 6 นาที |

moc_fild11
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| ChonChon | 15 | ทันที |
| Picky | 10 | ทันที |
| Super Picky | 10 | ทันที |
| Andre | 5 | ทันที |
| Ant Egg | 40 | ทันที |
| Deniro | 5 | ทันที |
| Drops | 75 | ทันที |
| Piere | 5 | ทันที |
| Shining Plant | 1 | 6 นาที |

moc_fild15
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Scorpion | 35 | ทันที |
| Andre | 25 | ทันที |
| Ant Egg | 20 | ทันที |
| Deniro | 25 | ทันที |
| Piere | 25 | ทันที |
| Yellow Plant | 12 | 6 นาที |

moc_fild14
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Scorpion | 30 | ทันที |
| Metaller | 20 | ทันที |
| Desert Wolf | 48 | ทันที |
| Desert Wolf Puppy | 25 | ทันที |
| Hode | 15 | ทันที |
| Shining Plant | 1 | 6 นาที |
| Yellow Plant | 5 | 6 นาที |

pay_fild11
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Fabre | 20 | ทันที |
| Pupa | 10 | ทันที |
| Worm Tail | 65 | ทันที |
| Dustiness | 10 | ทันที |
| Horn | 15 | ทันที |
| Stainer | 25 | ทันที |
| Brilight | 1 | ทันที |
| Stem Worm | 1 | ทันที |
| Red Mushroom | 6 | 6 นาที |

pay_fild02
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 40 | ทันที |
| Fabre | 40 | ทันที |
| Pupa | 15 | ทันที |
| Willow | 45 | ทันที |
| Wolf | 60 | ทันที |
| Snake | 10 | ทันที |
| Thief Bug Larva | 15 | ทันที |
| Lunatic | 10 | ทันที |
| Vagabond Wolf | 1 | 60–90 นาที |
| Green Plant | 4 | 6 นาที |
| Red Mushroom | 4 | 6 นาที |

pay_fild03
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 70 | ทันที |
| Fabre | 55 | ทันที |
| Pupa | 20 | ทันที |
| Willow | 30 | ทันที |
| Worm Tail | 5 | ทันที |
| Lunatic | 15 | ทันที |
| Red Mushroom | 6 | 6 นาที |
| Green Plant | 4 | 6 นาที |

moc_fild18
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| ChonChon | 15 | ทันที |
| Anacondaq | 35 | ทันที |
| Steel ChonChon | 25 | ทันที |
| Drops | 20 | ทันที |
| Hode | 55 | ทันที |
| Yellow Plant | 8 | 6 นาที |

moc_fild17
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Metaller | 20 | ทันที |
| Andre | 30 | ทันที |
| Drops | 25 | ทันที |
| Frilldora | 5 | ทันที |
| Hode | 35 | ทันที |
| Piere | 30 | ทันที |
| Sandman | 15 | ทันที |
| Yellow Plant | 6 | 6 นาที |
| Blue Plant | 1 | 6 นาที |

moc_fild16
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Muka | 25 | ทันที |
| Metaller | 15 | ทันที |
| Hode | 40 | ทันที |
| Sandman | 40 | ทันที |

pay_fild05
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Spore | 65 | ทันที |
| Snake | 10 | ทันที |
| Poporing | 30 | ทันที |
| Poison Spore | 15 | ทันที |
| Green Plant | 8 | 6 นาที |

pay_fild06
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด |
|---|---|---|
| Poring | 30 | ทันที |
| Fabre | 20 | ทันที |
| Pupa | 10 | ทันที |
| Willow | 45 | ทันที |
| Roda Frog | 55 | ทันที |
| Spore | 40 | ทันที |
| Lunatic | 15 | ทันที |
| Red Mushroom | 8 | 6 นาที |
| Green Plant | 10 | 6 นาที |
| Shining Plant | 1 | 6 นาที |

alberta
ยังไม่มีข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่นี้
Amatsu Field 01 · ปิดใช้งานyuno · ยังไม่เปิดใช้งานyuno_fild04 · ยังไม่เปิดใช้งานyuno_fild03 · ยังไม่เปิดใช้งานyuno_fild01 · ยังไม่เปิดใช้งานxmas · ยังไม่เปิดใช้งานxmas_fild01 · ยังไม่เปิดใช้งานbeach_dun · ยังไม่เปิดใช้งานcomodo · ยังไม่เปิดใช้งานbeach_dun3 · ยังไม่เปิดใช้งาน